Multimètre Numérique | Tension DC Précision ±% |
Min. 200mV - Máx. 500v 0,5 | Tension AC Précision ±% |
Min. 200V - Máx. 500v 1,2 | Intensité DC Précision ±% |
Min. 2µA - Máx. 10A 1,0 | Intensité AC Précision ±% |
- - | Résistance (rang) Précision ±% |
Min. 200W - Máx. 20MW 0,8 | Capacité (rang) |
- | Essai Diodes/Transistors |
SI |
Voiture Éteinte |
NON | Sonnerie Continuité |
NON |
Écran Illuminé |
NON | Indicateur Batterie basse |
SI |
Taille Visualizador |
46x15mm | Retenue de Lecture |
SI |
Mesures Extérieures |
130x75x36mm | Impédance Entrée |
10MW |
Poids |
150grs | Máx. Lecture |
1999 |
Pointes d'Essai |
SI |
|